Télécharger 旧
Monobloc Forgé R101-1880
Taille | LK | HE | cb | les usages | Documents |
8Jx18 | 5x108 | 43 | 72.6-60.1 | Renault | ABE TB FK |
8Jx18 | 5x108 | 43 | 72.6-63.1 | Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo | ABE TB FK |
8Jx18 | 5x108 | 43 | 72.6-65.1 | Citroën, DS, Opel, Peugot, Toyota, Vovol | ABE TB FK |
8Jx18 | 5x110 | 41 | 72.6-65.1 | Chrysler, Opel | ABE TB FK |
8Jx18 | 5x112 | 34 | 66.5-57.1 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen | ABE TB FK |
8Jx18 | 5x112 | 45 | 66.5-57.1 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen | ABE TB FK |
8Jx18 | 5x112 | 34 | 66,6 | Audi, Infiniti, Mercedes-Benz, Ssangyong | ABE TB FK |
8Jx18 | 5x112 | 45 | 66,6 | Audi, Mercedes-Benz, Ssangyong | ABE TB FK |
8Jx18 | 5x112 | 45 | 66,6 | BMW, MINI/BMW | ABE TB FK |
8Jx18 | 5x114.3 | 43 | 72.6-60.1 | Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota | ABE TB FK |
8Jx18 | 5x114.3 | 43 | 72.6-64.1 | Honda | ABE TB FK |
8Jx18 | 5x114.3 | 43 | 72.6-66.1 | Dacia, Nissan, Renault | ABE TB FK |
8Jx18 | 5x114.3 | 43 | 72.6-67.1 | Citroën, Hyundai, Kia, Mazda, Misubishi, Peugeot | ABE TB FK |
8Jx18 | 5x115 | 41 | 72.6-70.2 | ABE TB FK | |
8Jx18 | 5x120 | 43 | 72.6-60.1 | ABE TB FK | |
8Jx18 | 5x120 | 43 | 72.6-64.1 | ABE TB FK | |
8Jx18 | 5x120 | 43 | 72.6-67.1 | Chevrolet/Daewoo (GM), GM Corée, Opel, Saab | ABE TB FK |
8Jx18 | 5x120 | 43 | 72,6 | BMW, MINI/BMW | ABE TB FK |
Monobloc Forgé R101-1985
8.5Jx19 | 5x108 | 43 | 72.6-60.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx19 | 5x108 | 43 | 72.6-63.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx19 | 5x108 | 43 | 72.6-65.1 | Citroën, DS, Opel, Peugot, Vovol | ABE TB FK |
8.5Jx19 | 5x108 | 43 | 72.6-67.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx19 | 5x110 | 41 | 72.6-65.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx19 | 5x112 | 34 | 66.5-57.1 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen | ABE TB FK |
8.5Jx19 | 5x112 | 45 | 66.5-57.1 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen | ABE TB FK |
8.5Jx19 | 5x112 | 34 | 66,6 | Audi, Infiniti, Mercedes-Benz, Ssangyong | ABE TB FK |
8.5Jx19 | 5x112 | 45 | 66,6 | Audi, Mercedes-Benz, Ssangyong | ABE TB FK |
8.5Jx19 | 5x112 | 34 | 66,6 | Mini/BMW | ABE TB FK |
8.5Jx19 | 5x112 | 45 | 66,6 | BMW, MINI/BMW | ABE TB FK |
8.5Jx19 | 5x114.3 | 45 | 72.6-60.1 | Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota | ABE TB FK |
8.5Jx19 | 5x114.3 | 45 | 72.6-64.1 | Honda | ABE TB FK |
8.5Jx19 | 5x114.3 | 45 | 72.6-66.1 | Dacia, Nissan, Renault | ABE TB FK |
8.5Jx19 | 5x114.3 | 45 | 72.6-67.1 | Citroën, Hyundai, Kia, Mazda, Misubishi, Peugeot | ABE TB FK |
8.5Jx19 | 5x115 | 41 | 72.6-70.2 | ABE TB FK | |
8.5Jx19 | 5x120 | 43 | 72.6-60.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx19 | 5x120 | 43 | 72.6-64.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx19 | 5x120 | 43 | 72.6-67.1 | Chevrolet/Daewoo (GM), GM Corée, Opel, Saab | ABE TB FK |
8.5Jx19 | 5x120 | 43 | 72,6 | BMW, MINI/BMW | ABE TB FK |
Monobloc Forgé R101-2090
9Jx20 | 5x108 | 43 | 72.6-60.1 | ABE TB FK | |
9Jx20 | 5x108 | 43 | 72.6-63.4 | Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo | ABE TB FK |
9Jx20 | 5x108 | 43 | 72.6-65.1 | ABE TB FK | |
9Jx20 | 5x108 | 43 | 72.6-67.1 | ABE TB FK | |
9Jx20 | 5x110 | 41 | 72.6-65.1 | ABE TB FK | |
9Jx20 | 5x112 | 28 | 66.5-57.1 | Audi, Skoda, W.V. | ABE TB FK |
9Jx20 | 5x112 | 43 | 66.5-57.1 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen | ABE TB FK |
9Jx20 | 5x112 | 28 | 66,6 | Audi, Mercedes-Benz, Suangyong | ABE TB FK |
9Jx20 | 5x112 | 43 | 66,6 | BMW | ABE TB FK |
9Jx20 | 5x114.3 | 38 | 72.6-60.1 | Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota | ABE TB FK |
9Jx20 | 5x114.3 | 43 | 72.6-60.1 | ABE TB FK | |
9Jx20 | 5x114.3 | 38 | 72.6-64.1 | ABE TB FK | |
9Jx20 | 5x114.3 | 43 | 72.6-64.1 | ABE TB FK | |
9Jx20 | 5x114.3 | 38 | 72.6-66.1 | Dacia, Infiniti, Nissan, Renault | ABE TB FK |
9Jx20 | 5x114.3 | 43 | 72.6-66.1 | Dacia, Infiniti, Nissan, Renault | ABE TB FK |
9Jx20 | 5x114.3 | 38 | 72.6-67.1 | Citroën, Hyundai, Kia, Mazda, Misubishi, Peugeot | ABE TB FK |
9Jx20 | 5x114.3 | 43 | 72.6-67.1 | ABE TB FK | |
9Jx20 | 5x115 | 41 | 72.6-70.2 | ABE | |
9Jx20 | 5x120 | 35 | 72.6-60.1 | Tesla modèle S, Tesla modèle X | ABE TB FK |
9Jx20 | 5x120 | 43 | 72.6-60.1 | ABE TB FK | |
9Jx20 | 5x120 | 35 | 72.6-64.1 | ABE TB FK | |
9Jx20 | 5x120 | 43 | 72.6-64.1 | ABE TB FK | |
9Jx20 | 5x120 | 35 | 72.6-67.1 | ABE TB FK | |
9Jx20 | 5x120 | 43 | 72.6-67.1 | ABE TB FK | |
9Jx20 | 5x120 | 35 | 72,6 | BMW | ABE TB FK |
9Jx20 | 5x120 | 43 | 72,6 | Audi, Mercedes-Benz | ABE TB FK |
Monobloc Forgé R101-2010
10Jx20 | 5x108 | 43 | 72.6-60.1 | ABE TB FK | |
10Jx20 | 5x108 | 43 | 72.6-63.4 | ABE TB FK | |
10Jx20 | 5x108 | 43 | 72.6-65.1 | ABE TB FK | |
10Jx20 | 5x108 | 43 | 72.6-67.1 | ABE TB FK | |
10Jx20 | 5x110 | 41 | 72.6-65.1 | ABE TB FK | |
10Jx20 | 5x112 | 28 | 66.5-57.1 | ABE TB FK | |
10Jx20 | 5x112 | 40 | 66.5-57.1 | ABE TB FK | |
10Jx20 | 5x112 | 28 | 66,6 | Audi, Mercedes-Benz | ABE TB FK |
10Jx20 | 5x112 | 40 | 66,6 | ABE TB FK | |
10Jx20 | 5x114.3 | 38 | 72.6-60.1 | ABE TB FK | |
10Jx20 | 5x114.3 | 38 | 72.6-64.1 | ABE TB FK | |
10Jx20 | 5x114.3 | 38 | 72.6-66.1 | ABE TB FK | |
10Jx20 | 5x114.3 | 38 | 72.6-67.1 | ABE TB FK | |
10Jx20 | 5x115 | 40 | 72.6-70.2 | ABE TB FK | |
10Jx20 | 5x120 | 38 | 72.6-60.1 | ABE TB FK | |
10Jx20 | 5x120 | 38 | 72.6-64.1 | ABE TB FK | |
10Jx20 | 5x120 | 38 | 72.6-67.1 | ABE TB FK | |
10Jx20 | 5x120 | 38 | 72,6 | ABE TB FK |
Monobloc Forgé R103-2085
8.5Jx20 | 5x108 | 43 | 72.6-60.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx20 | 5x108 | 43 | 72.6-63.4 | ABE TB FK | |
8.5Jx20 | 5x108 | 43 | 72.6-65.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx20 | 5x108 | 43 | 72.6-67.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx20 | 5x110 | 41 | 72.6-65.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx20 | 5x110 | 41 | 72.6-67.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx20 | 5x112 | 43 | 66.5-57.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx20 | 5x112 | 43 | 66,6 | ABE TB FK | |
8.5Jx20 | 5x114.3 | 43 | 72.6-60.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx20 | 5x114.3 | 43 | 72.6-64.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx20 | 5x114.3 | 43 | 72.6-66.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx20 | 5x114.3 | 43 | 72.6-67.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx20 | 5x115 | 41 | 72.6-70.2 | ABE TB FK | |
8.5Jx20 | 5x120 | 43 | 72.6-60.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx20 | 5x120 | 43 | 72.6-64.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx20 | 5x120 | 43 | 72.6-67.1 | ABE TB FK | |
8.5Jx20 | 5x120 | 43 | 72,6 | ABE TB FK |
Forgé 2 pièces R103-2085
R302 | 5x100 | 28 |