Download 旧

Monoblock Forged R101-1880

Größe LK ET CB  Verwendungen Dokumente
8Jx18 5x108 43 72,6-60,1 Renault ABE VG FK
8Jx18 5x108 43 72,6-63,1 Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo ABE VG FK
8Jx18 5x108 43 72,6-65,1 Citroen, DS, Opel, Peugot, Toyota, Vovol ABE VG FK
8Jx18 5x110 41 72,6-65,1 Chrysler, Opel ABE VG FK
8Jx18 5x112 34 66,5-57,1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE VG FK
8Jx18 5x112 45 66,5-57,1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE VG FK
8Jx18 
5x112 34 66,6 Audi, Infiniti,Mercedes-Benz,Ssangyong ABE VG FK
8Jx18  5x112 45 66,6 Audi, Mercedes-Benz,Ssangyong ABE VG FK
8Jx18 5x112 45 66,6 BMW, Mini/BMW ABE VG FK
8Jx18 5x114,3 43 72,6-60,1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE VG FK
8Jx18 5x114,3 43 72,6-64,1 Honda ABE VG FK
8Jx18 5x114,3 43 72,6-66,1 Dacia, Nissan, Renault ABE VG FK
8Jx18 5x114,3 43 72,6-67,1 Citroen, Hyundai, Kia, Mazda, Misubishi, Peugeot ABE VG FK
8Jx18 5x115 41 72,6-70,2 ABE VG FK
8Jx18 5x120 43 72,6-60,1 ABE VG FK
8Jx18 5x120 43 72,6-64,1 ABE VG FK
8Jx18 5x120 43 72,6-67,1 Chevrolet/ Daewoo(GM), GM Korea, Opel, Saab ABE VG FK
8Jx18 5x120 43 72,6 BMW, Mini/BMW ABE VG FK

Monoblock Forged R101-1985

8,5Jx19 5x108 43 72,6-60,1 ABE VG FK
8,5Jx19 5x108 43 72,6-63,1 ABE VG FK
8,5Jx19 5x108 43 72,6-65,1 Citroen, DS, Opel, Peugot, Vovol ABE VG FK
8,5Jx19 5x108 43 72,6-67,1 ABE VG FK
8,5Jx19 5x110 41 72,6-65,1 ABE VG FK
8,5Jx19 5x112 34 66,5-57,1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE VG FK
8,5Jx19 5x112 45 66,5-57,1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE VG FK
8,5Jx19 5x112 34 66,6 Audi, Infiniti,Mercedes-Benz,Ssangyong ABE VG FK
8,5Jx19 5x112 45 66,6 Audi, Mercedes-Benz,Ssangyong ABE VG FK
8,5Jx19 5x112 34 66,6 Mini/BMW ABE VG FK
8,5Jx19 5x112 45 66,6 BMW, Mini/BMW ABE VG FK
8,5Jx19 5x114,3 45 72,6-60,1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE VG FK
8,5Jx19 5x114,3 45 72,6-64,1 Honda ABE VG FK
8,5Jx19 5x114,3 45 72,6-66,1 Dacia, Nissan, Renault ABE VG FK
8,5Jx19 5x114,3 45 72,6-67,1 Citroen, Hyundai, Kia, Mazda, Misubishi, Peugeot ABE VG FK
8,5Jx19 5x115 41 72,6-70,2 ABE VG FK
8,5Jx19 5x120 43 72,6-60,1 ABE VG FK
8,5Jx19 5x120 43 72,6-64,1 ABE VG FK
8,5Jx19 5x120 43 72,6-67,1 Chevrolet/ Daewoo(GM), GM Korea, Opel, Saab ABE VG FK
8,5Jx19 5x120 43 72,6 BMW, Mini/BMW ABE VG FK

Monoblock Forged R101-2090

 9Jx20 5x108 43 72,6-60,1 ABE VG FK
9Jx20 5x108 43 72,6-63,4 Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo ABE VG FK
9Jx20 5x108 43 72,6-65,1 ABE VG FK
9Jx20 5x108 43 72,6-67,1 ABE VG FK
9Jx20 5x110 41 72,6-65,1 ABE VG FK
9Jx20 5x112 28 66,5-57,1 Audi,Skoda, WV ABE VG FK
9Jx20 5x112 43 66,5-57,1 Audi, Seat, Skoda, Volkswagen ABE VG FK
9Jx20 5x112 28 66,6 Audi, Mercedes-Benz, Ssuangyong ABE VG FK
9Jx20 5x112 43 66,6 BMW ABE VG FK
9Jx20 5x114,3 38 72,6-60,1 Fiat, Lexus, Suzuki, Toyota ABE VG FK
9Jx20 5x114,3 43 72,6-60,1 ABE VG FK
9Jx20 5x114,3 38 72,6-64,1 ABE VG FK
9Jx20 5x114,3 43 72,6-64,1 ABE VG FK
9Jx20 5x114,3 38 72,6-66,1 Dacia, Infiniti, Nissan, Renault ABE VG FK
9Jx20 5x114,3 43 72,6-66,1 Dacia, Infiniti, Nissan, Renault ABE VG FK
9Jx20 5x114,3 38 72,6-67,1 Citroen, Hyundai, Kia, Mazda, Misubishi, Peugeot ABE VG FK
9Jx20 5x114,3 43 72,6-67,1 ABE VG FK
9Jx20 5x115 41 72,6-70,2 ABE
9Jx20 5x120 35 72,6-60,1 Tesla Model S, Tesla Model X ABE VG FK
9Jx20 5x120 43 72,6-60,1 ABE VG FK
9Jx20 5x120 35 72,6-64,1 ABE VG FK
9Jx20 5x120 43 72,6-64,1 ABE VG FK
9Jx20 5x120 35 72,6-67,1 ABE VG FK
9Jx20 5x120 43 72,6-67,1 ABE VG FK
9Jx20 5x120 35 72,6 BMW ABE VG FK
9Jx20 5x120 43 72,6 Audi, Mercedes-Benz ABE VG FK

Monoblock Forged R101-2010

 

10Jx20 5x108 43 72,6-60,1 ABE VG FK
10Jx20 5x108 43 72,6-63,4 ABE VG FK
10Jx20 5x108 43 72,6-65,1 ABE VG FK
10Jx20 5x108 43 72,6-67,1 ABE VG FK
10Jx20 5x110 41 72,6-65,1 ABE VG FK
10Jx20 5x112 28 66,5-57,1 ABE VG FK
10Jx20 5x112 40 66,5-57,1 ABE VG FK
10Jx20 5x112 28 66,6
Audi, Mercedes-Benz ABE VG FK
10Jx20 5x112 40 66,6 ABE VG FK
10Jx20 5x114,3 38 72,6-60,1 ABE VG FK
10Jx20 5x114,3 38 72,6-64,1 ABE VG FK
10Jx20 5x114,3 38 72,6-66,1 ABE VG FK
10Jx20 5x114,3 38 72,6-67,1 ABE VG FK
10Jx20 5x115 40 72,6-70,2 ABE VG FK
10Jx20 5x120 38 72,6-60,1 ABE VG FK
10Jx20 5x120 38 72,6-64,1 ABE VG FK
10Jx20 5x120 38 72,6-67,1 ABE VG FK
10Jx20 5x120 38 72,6 ABE VG FK

Monoblock Forged R103-2085

8,5Jx20 5x108 43 72,6-60,1 ABE VG FK
8,5Jx20 5x108 43 72,6-63,4 ABE VG FK
8,5Jx20 5x108 43 72,6-65,1 ABE VG FK
8,5Jx20 5x108 43 72,6-67,1 ABE VG FK
8,5Jx20 5x110 41 72,6-65,1 ABE VG FK
8,5Jx20 5x110 41 72,6-67,1 ABE VG FK
8,5Jx20 5x112 43 66,5-57,1 ABE VG FK
8,5Jx20 5x112 43 66,6 ABE VG FK
8,5Jx20 5x114,3 43 72,6-60,1 ABE VG FK
8,5Jx20 5x114,3 43 72,6-64,1 ABE VG FK
8,5Jx20 5x114,3 43 72,6-66,1 ABE VG FK
8,5Jx20 5x114,3 43 72,6-67,1 ABE VG FK
8,5Jx20 5x115 41 72,6-70,2 ABE VG FK
8,5Jx20 5x120 43 72,6-60,1 ABE VG FK
8,5Jx20 5x120 43 72,6-64,1 ABE VG FK
8,5Jx20 5x120 43 72,6-67,1 ABE VG FK
8,5Jx20 5x120 43 72,6 ABE VG FK

 

2-teilig Forged R103-2085

 R302 5x100 28